Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Jesteśmy partnerem:






Tarcze hamulcowe
Disc Brakes Australia
znajdziesz w ofercie
naszego sklepu

Polibusze, tuleje, mocowania
i silentbloki uznanej na świecie firmy Super Pro
znajdziesz w ofercie
naszego sklepu.









MT Rally Drawsko 2011
Agnieszka Hus
[zobacz więcej]










[2012-04-17]
Kompletne wyniki MT Rally.
 




MOTOCYKL-CC



Miejsce Nr Kierowca/Pilot Wynik Kara Strata do lidera Strata do poprz
1 8 Michał Żukowski 15:11:46 0 - -
2 22 Henk Knuiman 15:35:32 60 23:46'00 23:46'00
3 19 Frank Modl 16:11:31 0 59:45'00 35:59'00
4 4 Hagen Maikranz 16:12:04 0 01:00:18 00:33'00
5 116 Dirk Schuttel 17:35:43 60 02:23:57 01:23:39
6 1 Olivier Eising  19:07:31 0 03:55:45 01:31:48
7 20 Wojciech Zambrzycki 19:29:31 60 04:17:45 22:00'00
8 18 Bartłomiej Ciemiński 19:33:16 76 04:21:30 03:45'00
9 12 Uwe Wirth 19:44:11 0 04:32:25 10:55'00
10 17 Artur Polak 19:50:39 60 04:38:53 06:28'00
11 13 Maciej Czernaś 20:48:35 0 05:36:49 57:56'00
12 14 Steve Hofmann 24:26:03 0 09:14:17 03:37:28
13 6 Stefan Enzl 24:45:49 0 09:34:03 19:46'00
14 7 Daniel Banet 31:30:47 60 16:19:01 06:44:58
15 9 Claus Mantler 32:21:36 120 17:09:50 50:49'00
16 10 Włodzimierz Król 36:33:08 0 21:21:22 04:11:32
17 26 Theo Knobbe 36:37:06 60 21:25:20 03:58'00
18 25 Onno Kok 36:37:09 60 21:25:23 00:03'00
19 27 Jan van Middelkoop 40:55:56 60 25:44:10 04:18:47
20 5 Martin Schmiedl 42:23:10 120 27:11:24 01:27:14
21 21 Michał Latoch 54:23:10 0 39:11:24 12:00:00














MOTOCYKL-S




Miejsce Nr Kierowca/Pilot Wynik Kara Strata do lidera Strata do poprz
1 65 Beat Juen 14:48:13 0 - -
2 67 Alex van Ginkel 15:24:03 60 35:50'00 35:50'00
3 61 Oliver Post 15:56:32 0 01:08:19 32:29'00
4 51 Frank Hartwig 16:03:50 0 01:15:37 07:18'00
5 54 Andreas Mennemeier   18:25:22 0 03:37:09 02:21:32
6 55 Theodor Käuper
18:26:46 0 03:38:33 01:24'00
7 66 Simon Schimmel 19:55:08 0 05:06:55 01:28:22
8 52 Henry Gast 20:25:04 60 05:36:51 29:56'00
9 53 Uwe Kraft
20:25:46 60 05:37:33 00:42'00
10 64 Henrik Rahm 24:30:33 120 09:42:20 04:04:47
11 62 Harald Lempp 36:48:29 0 22:00:16 12:17:56














QUAD-CC




Miejsce Nr Kierowca/Pilot Wynik Kara Strata do lidera Strata do poprz
1 121 Krzysztof Kolasiński 16:05:50 0 - -
2 124 Mateusz Kuna 16:11:22 0 05:32'00 05:32'00
3 123 Grzegorz Kuna 16:12:22 0 06:32'00 01:00'00
4 125 Kinga Nowaczyk 16:37:14 0 31:24'00 24:52'00
5 117 Łukasz Sytek 16:37:55 0 32:05'00 00:41'00
6 120 Gerard Jenczyk 17:07:21 0 01:01:31 29:26'00
7 122 Piotr Jędrzejewski 17:31:05 60 01:25:15 23:44'00
8 126 Jarosław Nowak 18:14:45 60 02:08:55 43:40'00
9 103 Nicholas Harkjor 18:27:48 60 02:21:58 13:03'00
10 108 Martin Munksdorf 19:37:24 0 03:31:34 01:09:36
11 102 Mario Detert 20:26:58 0 04:21:08 49:34'00
12 112 Martin Johansen 21:36:42 0 05:30:52 01:09:44
13 105 Stefan Heyn 25:39:20 0 09:33:30 04:02:38
14 114 Claus Saed Klinge 25:46:57 0 09:41:07 07:37'00
15 130 Agnieszka Markiewicz 28:50:53 0 12:45:03 03:03:56
16 107 Nikolaj Noerup 31:56:03 480 15:50:13 03:05:10
17 111 Soeren Peder Broedsgaard 32:24:47 600 16:18:57 28:44'00
18 128 Waldemar Godlewski 34:55:31 60 18:49:41 02:30:44
19 106 Soeren Ahrendtsen 36:05:48 60 19:59:58 01:10:17














QUAD-S





Miejsce Nr Kierowca/Pilot Wynik Kara Strata do lidera Strata do poprz
1 167 Mariusz Sipa 15:32:05 0 - -
2 159 Marek Głuszek 15:52:38 0 20:33'00 20:33'00
3 151 Mateusz Rozwadowski 17:25:41 120 01:53:36 01:33:03
4 155 Daniel Radzio 17:47:50 0 02:15:45 22:09'00
5 164 Remigiusz Kusy 18:13:23 0 02:41:18 25:33'00
6 170 Marek Hopek 18:47:07 60 03:15:02 33:44'00
7 160 Roman Dzierżawski 19:37:31 60 04:05:26 50:24'00
8 162 Hauke Carstensen 22:38:00 0 07:05:55 03:00:29
9 154 Mariusz Walczak 24:37:25 0 09:05:20 01:59:25
10 157 Darek Paluszek 24:39:19 0 09:07:14 01:54'00
11 158 Artur Kobylski 24:39:59 0 09:07:54 00:40'00
12 165 Andrzej Pieron 25:34:16 120 10:02:11 54:17'00
13 163 Sönke Veit 27:12:58 0 11:40:53 01:38:42
14 166 Alina Kramer 42:35:26 900 27:03:21 15:22:28
15 169 Paweł Wiśniewski 43:46:55 0 28:14:50 01:11:29














UTV-CC




Miejsce Nr Kierowca/Pilot Wynik Kara Strata do lidera Strata do poprz
1 193 Jarosław Małkus 17:58:27 60 - -
2 192 Bohdan Woś 22:15:42 120 04:17:15 04:17:15














4x4-CC1




Miejsce Nr Kierowca/Pilot Wynik Kara Strata do lidera Strata do poprz
1 249 Marcin Łukaszewski/Łukasz Grzeca 13:02:44 0 - -
2 215 Tomasz Traskiewicz/Piotr Kujawski 13:55:00 0 52:16'00 52:16'00
3 240 Aleksander Szandrowski/Rafał Płuciennik 14:16:21 0 01:13:37 21:21'00
4 230 Vitalij Ruf/Alexandra Baur 14:29:41 0 01:26:57 13:20'00
5 233 Lee Amthor/Ingo Tiarks 15:27:53 0 02:25:09 58:12'00
6 205 Wojciech Tolak/Maciej Szurkowski 15:58:24 0 02:55:40 30:31'00
7 226 Janusz Ellert/Tomasz Kwa¶niewski 15:59:14 0 02:56:30 00:50'00
8 243 Zbigniew Jasiewicz/Artur Kołodziej 16:22:44 0 03:20:00 23:30'00
9 228 Paweł Oleszczak/Maciej Chełmicki 18:51:47 0 05:49:03 02:29:03
10 217 Michael Weimer/Christof Trautsch 18:52:01 0 05:49:17 00:14'00
11 241 Rafał Chodera/Paweł Kołodziejski 20:09:49 101 07:07:05 01:17:48
12 231 Niels Hatzmann/Sasja Ligtenbarg 20:23:47 0 07:21:03 13:58'00
13 203 Andreas Luebcke /Uwe Jurzok  21:07:42 240 08:04:58 43:55'00
14 238 Maciej Monejkowski/Paweł Grzybowski 25:19:21 660 12:16:37 04:11:39
15 214 Paweł Matkowski/Ewa Kawulok-Matkowska 25:32:18 60 12:29:34 12:57'00
16 204 Mario Schulte /Fred Wesemann  27:06:06 0 14:03:22 01:33:48
17 219 Daniel Kania/Andrzej Koniec 29:15:04 60 16:12:20 02:08:58
18 225 Remigiusz Skrzypczyński/Jorg Senger 33:39:08 300 20:36:24 04:24:04
19 223 Grzegorz Hawryluk/Wojciech Wróbel 47:46:42 540 34:43:58 14:07:34














4x4-CC2




Miejsce Nr Kierowca/Pilot Wynik Kara Strata do lidera Strata do poprz
1 232 Piotr Krawczyk/Arkadiusz Witczak 16:27:20 0 - -
2 220 Jarek Fijołek/Paweł Wdowczyk 17:27:10 0 59:50'00 59:50'00
3 245 Marcin Sobiech/Piotr Czosnyka 17:58:38 60 01:31:18 31:28'00
4 212 Sławomir Karpiński/Zbigniew Peczyński 18:06:20 60 01:39:00 07:42'00
5 242 Rainhard Friedl/Pauline Friedl 18:20:17 0 01:52:57 13:57'00
6 224 Sebastian Warsinke/Christopher Wahl 18:38:55 0 02:11:35 18:38'00
7 207 Franco Böhme /Detlef Achtzehn  19:00:00 120 02:32:40 21:05'00
8 218 Sebastian Ciuła/Łukasz Schleiss 19:49:44 180 03:22:24 49:44'00
9 244 Piotr Otawa/Rafał Klimas 21:41:03 321 05:13:43 01:51:19
10 206 Piotr Białkowski/Marek Janków 23:21:35 0 06:54:15 01:40:32
11 209 Alexander Matzk/Sebastian Fechner  23:31:52 133 07:04:32 10:17'00
12 235 Marcin Giżyński/Remigiusz Moenert 23:35:03 0 07:07:43 03:11'00
13 208 Tomasz Grzybowski/Krzysztof Pietrzak 23:56:41 60 07:29:21 21:38'00
14 229 Rudolf Jedlitschka/Jürgen Schneider 25:29:40 0 09:02:20 01:32:59
15 248 Konrad Kuhnt/Marco Mildt 26:21:15 60 09:53:55 51:35'00
16 221 Filip Łukasik/Bartosz Krencik 30:50:28 660 14:23:08 04:29:13
17 239 Piotr Sawicki/Wojciech Abramczyk 32:23:49 60 15:56:29 01:33:21
18 246 Ralf Eisenhuth/Jörg Schönwälder 33:22:25 0 16:55:05 58:36'00
19 227 Remigiusz Klonowski/Andrzej Leciejewski 39:54:32 1080 23:27:12 06:32:07














4x4-S





Miejsce Nr Kierowca/Pilot Wynik Kara Strata do lidera Strata do poprz
1 307 Robert Kufel/Dominik Samosiuk 13:48:07 0 - -
2 315 Paweł Kado/Dagobert Kubis 15:03:52 0 01:15:45 01:15:45
3 320 Dariusz Jedliński/Piotr Oskwarek 17:31:50 0 03:43:43 02:27:58
4 308 Thomas Roscher/Robert Beyer 21:30:43 60 07:42:36 03:58:53
5 311 Witold Fedorowicz/Paweł Morawczyński 23:34:48 360 09:46:41 02:04:05
6 305 Harrie Scherpen/Ralf Keukens 28:18:46 240 14:30:39 04:43:58
7 319 Artur Owczarek/Roman Popławski 28:45:54 828 14:57:47 27:08'00
8 316 Mirosław Kozioł/Dawid Wawrzko 30:01:11 180 16:13:04 01:15:17
9 313 Piotr Kucz/Michał Matyas 30:02:13 120 16:14:06 01:02'00
10 318 Mariusz Stańczak/Tomasz Stańczak 32:11:57 120 18:23:50 02:09:44
11 312 Andreas Schuetzchen/Stefan Kozy 38:24:21 960 24:36:14 06:12:24
12 323 Pieter Willems/Anneke Damen 46:53:16 720 33:05:09 08:28:55














TRUCK





Miejsce Nr Kierowca/Pilot Wynik Kara Strata do lidera Strata do poprz
1 404 Ralf Neubert /Guido Neubert 21:18:35 60 - -
2 411 Krzysztof Ostaszewski/Łukasz Piasecki, Sławomir Papaj 22:09:11 60 50:36'00 50:36'00
3 402 Dieter Wollenberg/Gabi Wollenberg, Michael Denzel 22:21:12 60 01:02:37 12:01'00
4 405 Silvio Menz/Maximilian Rexhäuser, Anke Rexhäuser  22:58:42 60 01:40:07 37:30'00
5 403 Marc Antonis/Dirk Antonis, Sindy Velings 23:00:18 60 01:41:43 01:36'00
6 409 Markus Gosebrink/Heribert Gosebrink 23:24:16 60 02:05:41 23:58'00
7 408 Roland Ott/Lutz Hechler, Florian Ott 28:49:26 120 07:30:51 05:25:10
8 407 Jan Velings/Willem de Zeeuw, Gerard Velings 35:53:18 360 14:34:43 07:03:52

Zobacz także:
<< powrót
Dodaj do:


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.





Korek, zaślepka podstawy obudowy chłodniczki Korek, zaślepka podstawy obudowy chłodniczki oleju Nissana Patrol
10.00 zł 64.42 zł
Amortyzator tylny lewy OME BP-51 Amortyzator tylny lewy OME BP-51 Toyota Tacoma 2005-
4006.00 zł 4215.81 zł
Tulejki tylnego drążka stabilizatora Toyota Tulejki tylnego drążka stabilizatora Toyota Land Cruiser 42,
27.76 zł 202.00 zł
Pokrowiec na lodówkę ARB Zero Pokrowiec na lodówkę ARB Zero 44L 10900051
820.00 zł 836.56 zł
Szczotkotrzymacz silnika Goodwinch Bowmotor 3, Szczotkotrzymacz silnika Goodwinch Bowmotor 3, 12V
179.00 zł 445.00 zł
Podkładka sprężyny tylnej Jeep Wrangler Podkładka sprężyny tylnej Jeep Wrangler TJ, Grand Cherokee
114.00 zł 129.37 zł
Zaślepka do ramki przełączników Carling Zaślepka do ramki przełączników Carling
16.99 zł 17.69 zł
 Najnowsze produkty w ofercie naszego sklepu 4x4:

Mocowanie resora parabolicznego Old Man Emu
116.27 zł

Amortyzator tylny Old Man Emu Nitrocharger
733.75 zł

Moduł bluetooth do lodówki ARB Classic
360.00 zł

Komplet srebrnych nakrętek na wentyle ARB
45.00 zł

Tarcza hamulcowa przednia DBA seria 4000
997.00 zł

Resor paraboliczny Old Man Emu Ford
2424.00 zł

Płyta montażowa wyciągarki HD pod oryginalny
1719.00 zł

Amortyzator tylny Old Man Emu MT64
2954.00 zł

Amortyzator tylny Old Man Emu Nitrocharger
715.00 zł

Amortyzator przedni Old Man Emu Nitrocharger
715.00 zł

Namiot dachowy ARB Esperance 2 802200V2
17828.00 zł

Ściana z wejściem do zadaszenia Rhino
689.00 zł

Ściana pełna do zadaszenia Rhino Rack
652.00 zł

Amortyzator tylny Old Man Emu Nitrocharger
733.00 zł
 Najbliższe imprezy w naszym kalendarium:
[9-11 maja 2025]
BORNE WYBORNE, organizator: Amator4x4, gdzie: Borne Sulinowo
[10-11 maja 2025]
Z Konwój WARMIA, organizator: adrenalinka.pl, gdzie: Warmia
[10-17 maja 2025]
SERBIA 4x4, wzdłuż Starej Płaniny, organizator: TUAREG4x4.PL, gdzie: SERBIA
[11 maja 2025]
Jurajskie majowanie, organizator: Azymut4x4.pl, gdzie: Jura Krakowsko*Częstochowska
[16-18 maja 2025]
PINIŃSKIE JANOSIKI, organizator: amator4x4, gdzie: Pieniny - Szczawnica, Krościenko, Niedzica
[16-18 maja 2025]
Roztoczańskie zakamarki, organizator: Azymut4x4.pl, gdzie: Zamość- Roztocze
[16-18 maja 2025]
Wiosenna tułaczka po Beskidzie Niskim., organizator: Offroadowe Tułaczki, gdzie: Podkarpacie
[17 maja 2025]
Rawskimi Ścieżkami 4x4 Czyli Mazowsze dla Ciekawskich vol. 2, organizator: Ewa Pekar { Wyprawy Ciekawe z Pekarem }, gdzie: Mazowsze południowo zachodnie i Łódzkie
 Kalendarium imprez | Dodaj nową imprezę

 Bestsellery w ofercie naszego sklepu 4x4:


Krzesło turystyczne składane ARB Compact 10500131
Cena: 884.59 zł
Cena promocyjna to jedyne: 744.00 zł

Krzesło turystyczne składane ARB Air Locker
Cena: 648.70 zł
Cena promocyjna to jedyne: 558.00 zł

Taśma kinetyczna HD ARB 9m x
Cena: 705.92 zł
Cena promocyjna to jedyne: 692.00 zł

Zestaw dwóch lamp roboczych Hella Cube
Cena: 584.00 zł

Taśma do wyciągarki, na drzewo, ARB
Cena: 349.44 zł
Cena promocyjna to jedyne: 343.00 zł

Zadaszenie, markiza ARB 2,0 m x
Cena: 2425.27 zł
Cena promocyjna to jedyne: 2305.00 zł
X